- В период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории следующих кадастровых кварталов:
| 29:01:190103 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190104 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190105 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190106 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190107 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190108 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190109 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190110 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190112 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190113 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190115 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190117 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190118 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190119 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190120 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190121 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190122 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190123 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190124 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190125 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190126 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190127 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190128 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190131 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190133 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190135 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190140 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190141 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190144 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190149 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190150 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190152 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190155 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190156 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190158 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190161 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190301 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190302 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190303 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190304 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190313 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190314 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190315 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190316 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190322 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190323 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190401 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190403 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190502 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:01:190702 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 29:03:030101 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вилегодский, село Ильинско-Подомское |
| 29:04:020507 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Виноградовский, поселок Березник |
| 29:04:020510 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Виноградовский, поселок Березник |
| 29:04:020513 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Виноградовский, поселок Березник |
| 29:05:070601 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:070701 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:071301 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:071801 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130101 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130102 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130104 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130105 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130106 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130107 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130108 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130110 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130111 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130112 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130114 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130115 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130116 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130117 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130118 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130119 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130120 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130121 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130122 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130123 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130124 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130125 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130126 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130127 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:05:130203 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь |
| 29:06:120103 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120104 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120105 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120106 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120107 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120108 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120109 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120110 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120111 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120112 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120114 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120115 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120116 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120117 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120118 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120120 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120121 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120122 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120123 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120124 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120125 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120126 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120127 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120128 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120131 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120134 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120135 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:06:120138 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный район
Коношский, городское поселение Коношское, рабочий поселок Коноша |
| 29:07:060101 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Котласский, город Сольвычегодск |
| 29:07:061201 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Котласский, город Сольвычегодск |
| 29:07:061202 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Котласский, город Сольвычегодск |
| 29:07:061203 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Котласский, город Сольвычегодск |
| 29:07:061301 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Котласский, город Сольвычегодск |
| 29:07:061701 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Котласский, город Сольвычегодск |
| 29:07:062001 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Котласский, город Сольвычегодск |
| 29:08:013101 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Красноборский, село Красноборск |
| 29:08:013102 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Красноборский, село Красноборск |
| 29:08:013103 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Красноборский, село Красноборск |
| 29:08:013104 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Красноборский, село Красноборск |
| 29:08:013105 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Красноборский, село Красноборск |
| 29:08:013106 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Красноборский, село Красноборск |
| 29:08:013107 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Красноборский, село Красноборск |
| 29:08:013108 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Красноборский, село Красноборск |
| 29:08:013109 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Красноборский, село Красноборск |
| 29:08:013112 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Красноборский, село Красноборск |
| 29:08:013113 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Красноборский, село Красноборск |
| 29:08:013401 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Красноборский, село Красноборск |
| 29:08:013601 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Красноборский, село Красноборск |
| 29:08:014201 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Красноборский, село Красноборск |
| 29:11:010124 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Мезенский, город Мезень |
| 29:11:010135 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Мезенский, город Мезень |
| 29:14:050202 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Пинежский, село Карпогоры |
| 29:14:050801 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Пинежский, село Карпогоры |
| 29:14:051101 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Пинежский, село Карпогоры |
| 29:14:170401 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Пинежский, село Карпогоры |
| 29:18:100102 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100103 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100104 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100110 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100111 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100112 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100113 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100114 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100115 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100116 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100120 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100121 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100125 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100126 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100128 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100132 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:18:100133 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Устьянский, рабочий поселок Октябрьский |
| 29:20:130114 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130115 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130116 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130117 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130119 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130123 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130124 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130133 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130134 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130140 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130147 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130149 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130151 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130152 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130159 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130160 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130165 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130166 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130167 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130175 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:20:130176 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Шенкурский, город Шенкурск |
| 29:23:010206 | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма |
| 29:23:010215 | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма |
| 29:23:010216 | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма |
| 29:24:010403 | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Котлас, город Котлас |
| 29:24:020104 | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Котлас, город Котлас |
| 29:24:040201 | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Котлас, город Котлас |
| 29:24:060201 | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Котлас, город Котлас |
| 29:24:080101 | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Котлас, город Котлас |
| 29:25:010112 | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Мирный, город Мирный |
| 29:25:010113 | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Мирный, город Мирный |
| 29:25:010115 | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Мирный, город Мирный |
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30.01.2026 № 321-20-2026-006, заключенным
со стороны заказчика: Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, корп. 1 адрес электронной почты: 29_upr@rosreestr.ru, номер контактного телефона: 8 (8182) 22-99-74
со стороны исполнителя: филиал ППК «Роскадастр» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу,
почтовый адрес филиала: 163000, г. Архангельск, пр-т. Ломоносова, д. 206, номер контактного телефона: 8(8182) 22-90-02
| ФИО
кадастрового инженера |
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров | Уникальный регистрационный номер члена
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров
|
Дата внесения сведений о
физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров
|
Почтовый адрес | Адрес электронной почты
|
Номер контактного телефона |
| Штаборов
Николай Васильевич |
СРО КИ Союз
«Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» |
14 | 02.04.2016 | 163000, г.
Архангель ск, пр-т. Ломоносо ва, д. 206 |
otdel_kkr@29. kadastr.ru | — |
| Пархоменко
Наталья Олеговна |
СРО КИ Союз
«Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» |
1635 | 26.01.2023 | 163000, г.
Архангель ск, пр-т. Ломоносо ва, д. 206 |
otdel_kkr@29. kadastr.ru | — |
адрес электронной почты: otdel_kkr@29.kadastr.ru
номер контактного телефона: 8911-554-44-14.
- Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ (филиал ППК «Роскадастр» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: 163000, г. Архангельск, пр-т. Ломоносова, д. 206) имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
- Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (опубликовано, размещено на официальном сайте филиала ППК «Роскадастр» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу: в сети «Интернет» по адресу: https://kadastr.ru/) вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
- Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
- График выполнения комплексных кадастровых работ:
| № п/п | Место выполнения комплексных кадастровых работ | Время выполнения комплексных кадастровых
работ |
|
| 1 | 29:01:190103 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | В будние дни с 01.01.2026 по 31.12.2026 в период с 9-00 до 18-00. |
| 2 | 29:01:190104 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 3 | 29:01:190105 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 4 | 29:01:190106 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 5 | 29:01:190107 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 6 | 29:01:190108 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 7 | 29:01:190109 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 8 | 29:01:190110 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 9 | 29:01:190112 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 10 | 29:01:190113 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 11 | 29:01:190115 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 12 | 29:01:190117 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 13 | 29:01:190118 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 14 | 29:01:190119 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 15 | 29:01:190120 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 16 | 29:01:190121 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 17 | 29:01:190122 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 18 | 29:01:190123 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 19 | 29:01:190124 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 20 | 29:01:190125 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 21 | 29:01:190126 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 22 | 29:01:190127 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 23 | 29:01:190128 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 24 | 29:01:190131 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 25 | 29:01:190133 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 26 | 29:01:190135 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 27 | 29:01:190140 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 28 | 29:01:190141 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 29 | 29:01:190144 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 30 | 29:01:190149 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 31 | 29:01:190150 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 32 | 29:01:190152 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 33 | 29:01:190155 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 34 | 29:01:190156 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 35 | 29:01:190158 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 36 | 29:01:190161 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 37 | 29:01:190301 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 38 | 29:01:190302 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 39 | 29:01:190303 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 40 | 29:01:190304 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск |
| 41 | 29:01:190313 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 42 | 29:01:190314 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 43 | 29:01:190315 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 44 | 29:01:190316 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 45 | 29:01:190322 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 46 | 29:01:190323 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 47 | 29:01:190401 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 48 | 29:01:190403 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 49 | 29:01:190502 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 50 | 29:01:190702 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Вельский, город Вельск | |
| 51 | 29:03:030101 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ
Вилегодский, село Ильинско-Подомское |
|
| 52 | 29:04:020507 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Виноградовский, поселок Березник | |
| 53 | 29:04:020510 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Виноградовский, поселок Березник | |
| 54 | 29:04:020513 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Виноградовский, поселок Березник | |
| 55 | 29:05:070601 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь | |
| 56 | 29:05:070701 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь | |
| 57 | 29:05:071301 | Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский, город Каргополь | |
